銷(xiāo)售熱線(xiàn):189 9466 0300
Email:hj@jsjhpower.com
我公司生產(chǎn)的無(wú)動(dòng)柴油發(fā)電機組選用無(wú)錫動(dòng)力工程股份有限公司研制生產(chǎn)的萬(wàn)迪牌135系列新品柴油機,配置名牌發(fā)電機而成。無(wú)錫萬(wàn)迪動(dòng)力集團有限公司是研制生產(chǎn)內燃機、渦輪增壓器、柴油發(fā)電機組及其零部件的大型骨干企業(yè),江蘇省高新技術(shù)企業(yè)和中國機械500強企業(yè),前身為成立于1956年的公私合營(yíng)無(wú)錫動(dòng)力機廠(chǎng)。1994年規范改制為定向募集的股份制公司-無(wú)錫動(dòng)力工程股份有限公司,同年組建無(wú)錫萬(wàn)迪動(dòng)力工程集團有限公司。2004年轉改制為多元投資主體的有限責任公司,2008年1月改制為由企業(yè)內部經(jīng)營(yíng)骨干集體持股的民營(yíng)企業(yè)。
公司應用先進(jìn)的內燃機核心技術(shù)改造135系列柴油機,形成了自己的特色和優(yōu)勢。并引進(jìn)英國霍爾塞特增壓技術(shù),使135系列增壓中冷柴油機的動(dòng)力性、可靠性、經(jīng)濟性等指標有明顯的提高,6缸機和12缸機的功率分別達到260馬力和500馬力,功率范圍覆蓋100Kw-800Kw,在國內處于領(lǐng)先地位。壓燃式多缸內燃機(WD138系列)被列入工信部《節能機電設備(產(chǎn)品)推薦目錄》,獲頒機械工業(yè)節能機電設備(產(chǎn)品)證書(shū)。
作為專(zhuān)業(yè)無(wú)動(dòng)柴油發(fā)電機組OEM生產(chǎn)廠(chǎng)家,所生產(chǎn)的無(wú)動(dòng)發(fā)電機組價(jià)格低廉,做工精良。具有可靠性高、功率強勁、配件易購和使用壽命長(cháng)等特點(diǎn)。
無(wú)錫動(dòng)力發(fā)電機組技術(shù)參數:
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | 詳細參數 (中文) | Detail (English) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||||
JHWD-200GF | 200 | 250 | 360 | WD129TAD19 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2750*900*1400 | 2100 | 獲取 | Click |
JHWD-220GF | 220 | 275 | 396 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9 | 217 | 3000*1100*1750 | 2200 | 獲取 | Click |
JHWD-250GF | 250 | 312.5 | 450 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 25.8 | 217 | 3000*1100*1750 | 2250 | 獲取 | Click |
JHWD-280GF | 280 | 350 | 504 | WD135TAD28 | 6 | 138*150 | 25.8 | 221 | 3200*1400*1800 | 3400 | 獲取 | Click |
JHWD-300GF | 300 | 375 | 540 | WD145TAD30 | 6 | 138*150 | 26.8 | 217 | 3000*1400*1800 | 3200 | 獲取 | Click |
JHWD-320GF | 320 | 400 | 576 | WD145TAD33L | 6 | 138*160 | 26.8 | 198 | 3500*1600*1900 | 3600 | 獲取 | Click |
JHWD-350GF | 350 | 437.5 | 630 | WD269TD35 | 12 | 138*150 | 26.8 | 198 | 3500*1600*1900 | 3800 | 獲取 | Click |
JHWD-380GF | 380 | 475 | 684 | WD269TD38 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3600*1600*1900 | 3850 | 獲取 | Click |
JHWD-400GF | 400 | 500 | 720 | WD269TAD41 | 12 | 135*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4000 | 獲取 | Click |
JHWD-420GF | 420 | 525 | 756 | WD269TAD43 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4000 | 獲取 | Click |
JHWD-450GF | 450 | 562.5 | 810 | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4100 | 獲取 | Click |
JHWD-480GF | 480 | 600 | 864 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4200 | 獲取 | Click |
JHWD-500GF | 500 | 625 | 900 | WD269TAD50 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4200 | 獲取 | Click |
JHWD-560GF | 560 | 700 | 1008 | WD269TAD56 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3700*1700*1900 | 4500 | 獲取 | Click |
JHWD-580GF | 580 | 725 | 1044 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 26.9 | 221 | 3700*1700*1900 | 4400 | 獲取 | Click |
JHWD-620GF | 620 | 775 | 1116 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 221 | 3700*1700*1900 | 4400 | 獲取 | Click |
JHWD-680GF | 680 | 850 | 1224 | WD305TAD68 | 12 | 140*165 | 30.5 | 197 | 4000*1700*2000 | 4600 | 獲取 | Click |
JHWD-780GF | 780 | 975 | 1404 | WD327TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7 | 197 | 4200*1700*2000 | 5200 | 獲取 | Click |
JHWD-820GF | 820 | 1025 | 1476 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 197 | 4500*1800*2100 | 6500 | 獲取 | Click |
JHWD-880GF | 880 | 1100 | 1584 | WD360TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7 | 199 | 4500*1800*2100 | 6500 | 獲取 | Click |
JHWD-920GF | 920 | 1150 | 1656 | WD360TAD92 | 12 | 145*165 | 32.7 | 199 | 4300*1800*2300 | 6500 | 獲取 | Click |
1.以上技術(shù)參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線(xiàn)方式為3相4線(xiàn)。60HZ發(fā)電機組可以根據客戶(hù)的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據客戶(hù)需要,選用上海恒聲(推薦)、無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知.
? 2019 江蘇江豪發(fā)電機組有限公司版權所有 蘇ICP備11008047號-34
地 址:江蘇省泰州市海陵區西徐路1號???????銷(xiāo)售熱線(xiàn):189 9466 0300???????郵 箱:hj@jsjhpower.com