銷(xiāo)售熱線(xiàn):189 9466 0300
Email:hj@jsjhpower.com
中美合資—上海揚發(fā)動(dòng)力有限公司,位于上海市寶山區城市工業(yè)園區,占地面積約54800平方米,是集設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的專(zhuān)業(yè)型發(fā)動(dòng)機制造企業(yè)。公司擁有一支技術(shù)水平過(guò)硬、凝聚力超強的科研團隊,利用先進(jìn)的生產(chǎn)制造工藝、精良的生產(chǎn)設備、豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗,現代化測試手段打造完美的威曼動(dòng)力品牌。產(chǎn)品從設計、采購、工藝、現場(chǎng)、質(zhì)量等每個(gè)環(huán)節嚴格把關(guān),并按照國家和國際相關(guān)標準設計制造。產(chǎn)品銷(xiāo)售全國及世界各地。
威曼動(dòng)力產(chǎn)品包括7—30L的節能環(huán)保大功率柴油機,功率覆蓋84—1150kW。
威曼柴油發(fā)電機組主要參數:
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量(Kg) | 詳細參數 (中文) | Detail (English) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||||
JHWM-80GF | 80 | 100 | 144 | J07 | 6 | 108*125 | 6.87 | 200 | 2250×800×1300 | 1250 | 獲取 | Click |
JHWM-240GF | 240 | 300 | 432 | D11A2 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 2900×1050×1650 | 2400 | 獲取 | Click |
JHWM-260GF | 260 | 325 | 468 | D11A1 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 3000×1050×1650 | 2600 | 獲取 | Click |
JHWM-280GF | 280 | 350 | 504 | D11A | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 3050×1050×1650 | 2650 | 獲取 | Click |
JHWM-320GF | 320 | 400 | 576 | D15A2 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3100*1300*1700 | 2700 | 獲取 | Click |
JHWM-350GF | 350 | 437.5 | 630 | D15A1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3100×1400×1850 | 2800 | 獲取 | Click |
JHWM-400GF | 400 | 500 | 720 | D15A | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3120×1400×1850 | 3000 | 獲取 | Click |
JHWM-450GF | 450 | 562.5 | 810 | D22A3 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3300×1400×1850 | 3300 | 獲取 | Click |
JHWM-500GF | 500 | 625 | 900 | D22A2 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3400×1400×1850 | 3400 | 獲取 | Click |
JHWM-520GF | 520 | 650 | 936 | D22A1 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3400×1400×1850 | 3500 | 獲取 | Click |
JHWM-550GF | 550 | 687.5 | 990 | D22A | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3400×1400×1850 | 3700 | 獲取 | Click |
JHWM-620GF | 620 | 775 | 1116 | D22 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3500×1400×1850 | 4000 | 獲取 | Click |
JHWM-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | D30A4 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4500*1800*2200 | 7000 | 獲取 | Click |
JHWM-700GF | 700 | 875 | 1260 | D30A3 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4500*1800*2200 | 7000 | 獲取 | Click |
JHWM-750GF | 750 | 937.5 | 1350 | D30A2 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4600*1850*2300 | 7500 | 獲取 | Click |
JHWM-800GF | 800 | 1000 | 1440 | D30A1 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4600*1850*2300 | 8000 | 獲取 | Click |
JHWM-900GF | 900 | 1125 | 1620 | D30A | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4650*1900*2350 | 8200 | 獲取 | Click |
1.以上技術(shù)參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線(xiàn)方式為3相4線(xiàn)。60HZ發(fā)電機組可以根據客戶(hù)的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據客戶(hù)需要,選用上海恒聲(推薦)、無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知.
? 2019 江蘇江豪發(fā)電機組有限公司版權所有 蘇ICP備11008047號-34
地 址:江蘇省泰州市海陵區西徐路1號???????銷(xiāo)售熱線(xiàn):189 9466 0300???????郵 箱:hj@jsjhpower.com